VALORI NUTRIZIONALI medi per 100 gr:
| Valore | |
|---|---|
| Grassi % | 14 |
| di cui grassi saturi: % | 1,6 |
| Carboidrati totali % | 49 |
| di cui Zuccheri totali % | 7 |
| Fibre g | 9 |
| Valore energetico kcal/100g | 407 |
| Valore energetico Kjoule/100g | 1700 |
| Sale % | 1,5 |
| Proteine | 18 |
Da conservare in un luogo fresco e asciutto
TMC DALLA DATA DI CONFEZIONAMENTO : 7 mesi








100% Naturali
Spedizione veloce in Italia
Alta qualità
Pagamenti sicuri
Reviews
There are no reviews yet.